| Number | Title | Date | Hits |
|---|---|---|---|
| 536 | TBC385S | 2017-12-12 | Hits 11705 |
| 535 | TBC310S | 2017-12-12 | Hits 13230 |
| 534 | TBC265S | 2017-12-12 | Hits 12181 |
| 533 | TBC220S | 2017-12-12 | Hits 12134 |
| 532 | TBC175S | 2017-12-12 | Hits 11866 |
| 531 | TBC130S | 2017-12-12 | Hits 11894 |
| 530 | SK50-FMD50-255+TBC460S | 2017-12-12 | Hits 11926 |
| 529 | SK50-FMD50-255+TBC385S | 2017-12-12 | Hits 11635 |
| 528 | SK50-FMD50-255+TBC310S | 2017-12-12 | Hits 12175 |
| 527 | SK50-FMD50-255+TBC265S | 2017-12-12 | Hits 11816 |




